jan/2025 a dez/2025
R$ 223.097.415,80
Média mensal: R$ 18.591.451,32
Abrir relatórioCintia Aldabram Kriskovic · Projeto de Defesa de Crédito
Demonstrativos atualizados até 30/06/2026 · Faturamento set/2025 a ago/2026 · Contabilidade: ATS Contabilidade Ltda (CRC/GO 0813)
Posição financeira consolidada do grupo
Seis empresas consolidadas — set/2025 a ago/2026 (valores em R$)
| Empresa | Total 12 meses | Média mensal | Participação |
|---|---|---|---|
| D. Albieri | R$ 366.019.057,35 | R$ 30.501.588,11 | 57.5% |
| Albieri Transportes | R$ 188.088.553,67 | R$ 15.674.046,14 | 29.5% |
| Alfa Combustíveis | R$ 41.256.124,05 | R$ 3.438.010,34 | 6.5% |
| Alfa Serviços | R$ 22.248.905,16 | R$ 1.854.075,43 | 3.5% |
| GHS Armazéns | R$ 12.560.378,09 | R$ 1.046.698,17 | 2.0% |
| Alfa Investimentos | R$ 6.610.000,00 | R$ 550.833,33 | 1.0% |
| Total consolidado | R$ 636.783.018,32 | R$ 53.065.251,53 | 100% |
Relações oficiais assinadas pela empresa e pela ATS Contabilidade
jan/2025 a dez/2025
R$ 223.097.415,80
Média mensal: R$ 18.591.451,32
Abrir relatóriojun/2025 a mai/2026
R$ 191.755.912,49
Média mensal: R$ 15.979.659,37
Abrir relatórioago/2025 a jul/2026
R$ 185.911.369,98
Média mensal: R$ 15.492.614,17
Abrir relatórioset/2025 a ago/2026
R$ 188.088.553,67
Média mensal: R$ 15.674.046,14
Abrir relatórioO relatório mais recente comprova faturamento de R$ 188,09 milhões entre setembro de 2025 e agosto de 2026, com média mensal de R$ 15,67 milhões.
Faturamento total por período, conforme as relações assinadas por cada empresa
| Empresa | CNPJ | Período | Total |
|---|---|---|---|
| D. Albieri Transportes e Logística | 03.059.726/0001-98 | Jan/25 a Dez/25 | R$ 360.222.438,67 |
| D. Albieri Transportes e Logística | 03.059.726/0001-98 | Jun/25 a Mai/26 | R$ 364.837.504,76 |
| D. Albieri Transportes e Logística | 03.059.726/0001-98 | Ago/25 a Jul/26 | R$ 369.756.007,99 |
| Albieri Transportes e Logística | 00.761.023/0001-19 | Ago/25 a Jul/26 | R$ 185.911.369,98 |
| Alfa Combustíveis | 05.730.166/0001-87 | Jan/25 a Dez/25 | R$ 39.417.129,97 |
| Alfa Combustíveis | 05.730.166/0001-87 | Jun/25 a Mai/26 | R$ 41.383.064,05 |
| Alfa Serviços | 13.660.521/0001-17 | Ago/25 a Jul/26 | R$ 22.612.300,16 |
| Ceja Participações | 31.865.161/0001-71 | Ago/25 a Jul/26 | R$ 3.658.891,86 |
Transporte de açúcar VHP a granel · ago/2025 a ago/2026 · fonte: relatório de CT-e emitidos
Comparativo antes × depois: “antes” = ago/25 e set/25 (média de R$ 1,03 mi/mês); “depois” = out/25 a ago/26 (média de R$ 2,08 mi/mês, incluindo ago/26 parcial). A data de início da operação plena do contrato deve ser confirmada com a cópia do contrato, a ser anexada a este dossiê conforme solicitado pelo banco.
Balanço e DRE do Grupo Albieri Consolidado (9 empresas)
Anexos que compõem este dossiê de defesa